MANEIRAS DE INSTALAR | |||||||||||||||||||
Seção nominal do condutor (mm²) |
Sistema monofásico | Sistema trifásico | |||||||||||||||||
Fator de potência | |||||||||||||||||||
0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 0,8 | 0,95 | ||||||||||||||
1,5 | 23,36 | 27,61 | 20,24 | 23,92 | 20,23 | 23,91 | |||||||||||||
2,5 | 14,37 | 16,95 | 12,46 | 14,68 | 12,45 | 14,68 | |||||||||||||
4 | 9,31 | 10,74 | 7,82 | 9,17 | 7,79 | 9,16 | |||||||||||||
6 | 6,37 | 7,25 | 5,27 | 6,15 | 5,26 | 6,15 | |||||||||||||
10 | 3,98 | 4,45 | 3,44 | 3,87 | 3,38 | 3,82 | |||||||||||||
16 | 2,58 | 2,87 | 2,23 | 2,48 | 2,17 | 2,44 | |||||||||||||
25 | 1,72 | 1,87 | 1,48 | 1,62 | 1,42 | 1,56 | |||||||||||||
35 | 1,29 | 1,37 | 1,13 | 1,20 | 1,04 | 1,15 | |||||||||||||
50 | 1,02 | 1,05 | 0,86 | 0,91 | 0,80 | 0,87 | |||||||||||||
70 | 0,75 | 0,76 | 0,67 | 0,67 | 0,59 | 0,62 | |||||||||||||
95 | 0,61 | 0,58 | 0,52 | 0,51 | 0,45 | 0,47 | |||||||||||||
120 | 0,53 | 0,48 | 0,44 | 0,43 | 0,37 | 0,37 | |||||||||||||
150 | 0,45 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | |||||||||||||
185 | 0,42 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,28 | 0,27 | |||||||||||||
240 | 0,36 | 0,30 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | |||||||||||||
300 | 0,31 | 0,25 | 0,28 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | |||||||||||||
400 | 0,29 | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | |||||||||||||
500 | 0,27 | 0,18 | 0,24 | 0,18 | 0,18 | 0,16 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.