Os cabos PP 500V e 0,6/1kV são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores, máquinas em geral e também como extensões.
Condutor formado de fios de cobre eletrolítico com pureza de 99,9%, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento à base de composto de PVC, isento de metais pesados e antichama. Classe térmica 70°C.
500V ou 0,6/1kV
Recomenda-se observar regulamentação NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
NBR NM 247-5- Cabos Flexíveis até 500V
NBR 7288 - Cabos de Potência de 1 a 6 kV
Normal: Rolos de 100m / Especial: Bobinas
0,50 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 / 10 / 16
2 condutores: Azul e marfim
3 condutores: Preto, azul e marfim
4 condutores: Preto, azul, marfim e verde.
Nº de Condutores | Tensão de Isolamento | Seção nominal (mm²) | Espessura nominal da isolação (mm) | Espessura nominal da cobertura (mm) | Diâmetro externo nom (mm) | Massa líq. aproximada (kg/km) | Cores das vias internas | Acondicionamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 500V | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 5,75 | 44 | Azul, Branco | Rolos de 100m ou maiores lances. |
2 | 500V | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,20 | 54 | Azul, Branco | |
2 | 500V | 1 | 0,6 | 0,8 | 6,50 | 60 | Azul, Branco | |
2 | 500V | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 7,90 | 88 | Azul, Branco | |
2 | 500V | 2,5 | 0,8 | 1,0 | 9,25 | 130 | Azul, Branco | |
2 | 500V | 4 | 1,0 | 1,4 | 11,65 | 235 | Azul, Branco | |
2 | 0,6/1kV | 6 | 1,0 | 1,4 | 12,20 | 311 | Azul, Branco | |
3 | 500V | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 6,20 | 54 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 500V | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,70 | 66 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 500V | 1 | 0,6 | 0,8 | 6,90 | 83 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 500V | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 8,60 | 112 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 500V | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 9,95 | 163 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 500V | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 9,95 | 163 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 500V | 4 | 1,0 | 1,9 | 12,75 | 288 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 0,6/1Kv | 6 | 1,0 | 2,1 | 14,30 | 362 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 0,6/1Kv | 10 | 1,0 | 2,4 | 17,80 | 595 | Preto, Azul, Branco | |
3 | 0,6/1Kv | 16 | 1,0 | 2,4 | 19,00 | 864 | Preto, Azul, Branco | |
4 | 500V | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 6,70 | 75 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 500V | 0,75 | 0,6 | 0,8 | 7,10 | 80 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 500V | 1 | 0,6 | 0,9 | 7,80 | 94 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 500V | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 9,70 | 144 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 500V | 2,5 | 0,8 | 1,1 | 11,00 | 202 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 0,6/1kV | 4 | 1,0 | 2,0 | 14,50 | 359 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 0,6/1kV | 6 | 1,0 | 2,3 | 16,10 | 469 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 0,6/1kV | 10 | 1,0 | 2,4 | 19,70 | 742 | Verde, Preto, Azul, Branco | |
4 | 0,6/1kV | 16 | 1,0 | 2,5 | 23,90 | 1039 | Verde, Preto, Azul, Branco |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.