Recomendado para circuitos de energia elétrica em prédios residenciais, comerciais, que exijam cabos com maior flexibilidade. É destinado às instalações fixas, podendo ser instalado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando, com as características de autoextinção do fogo, maior segurança. Por ser um cabo isolado em HEPR (borracha etilenopropileno)com temperatura de operação de 90 ºC, sua capacidade de corrente elétrica é superior em relação aos cabos isolados em PVC.
Condutor formado de fios de cobre eletrolítico com pureza de 99,9%, seção circular, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento em HEPR (borracha etilenopropileno) e cobertura à base de composto de PVC, isento de metais pesados. Classe térmica 90°C.
1000V
Recomenda-se observar regulamentação NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.
NBR 7286 -Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos de desempenho
Normal: Rolos de 100m / Especial: Bobinas
10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185 e 240 mm2
Capa na cor preta, azul e verde (outras cores sob encomenda)
Sessão Nominal (mm²) | Classe de Encordoamento | Diâmetro Nominal do Condutor (mm) | Espessura Nominal da isolação (mm) | Espessura Nominal da Cobertura (mm) | Diâmetro Externo Nominal (mm) | Massa Líquida Aproximada (Kg/Km) |
---|---|---|---|---|---|---|
1x10 | 5 | 4,30 | 0,7 | 1,0 | 7,70 | 150 |
1x16 | 5 | 5,40 | 0,7 | 1,0 | 8,80 | 205 |
1x25 | 5 | 6,80 | 0,9 | 1,1 | 10,80 | 315 |
1x35 | 5 | 7,85 | 0,9 | 1,1 | 11,85 | 425 |
1x50 | 6 | 9,30 | 1,0 | 1,2 | 13,70 | 600 |
1 x 70 | 6 | 11,25 | 1,1 | 1,2 | 15,85 | 825 |
1 x 95 | 6 | 12,5 | 1,1 | 1,3 | 17,30 | 1050 |
1x120 | 6 | 14,00 | 1,2 | 1,3 | 19,00 | 1325 |
1x150 | 6 | 15,50 | 1,4 | 1,4 | 21,10 | 1675 |
1x185 | 6 | 17,70 | 1,6 | 1,4 | 23,90 | 2010 |
1x240 | 6 | 20,00 | 1,7 | 1,5 | 26,40 | 2580 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.