TRIPLEX | |||||||||||||||||||
Seção nominal do condutor (mm²) |
Capacidade de condução de corrente (A) |
Queda de tensão (V/A km) |
|||||||||||||||||
Temperatura ambiente | Fator de potência | ||||||||||||||||||
30°C | 40°C | 0,8 | 0,95 | ||||||||||||||||
2x1x10+10 | 63 | 55 | 5,60 | 6,57 | |||||||||||||||
2x1x16+16 | 83 | 73 | 3,50 | 4,10 | |||||||||||||||
2x1x25+25 | 110 | 96 | 2,24 | 2,60 | |||||||||||||||
2x1x35+35 | 135 | 118 | 1,66 | 1,90 | |||||||||||||||
2x1x50+50 | 165 | 144 | 1,23 | 1,40 | |||||||||||||||
2x1x70+70 | 209 | 183 | 0,88 | 1,00 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.