Tipo de linha | Utilização do circuito | Seção mínima do condutor (mm²) | |
Instalações fixas em geral | Condutores e cabos isolados | Circuitos de iluminação | 1,5 |
Circuitos de força(2) | 2,5 | ||
Circuitos de sinalização e circuitos de controle | 0,5(3) | ||
Condutores nus | Circuitos de força | 10 | |
Circuitos de sinalização e circuitos de controle | 4 | ||
Linhas flexíveis com cabos isolados |
Para um equipamento específico | Como especificado na norma do equipamento | |
Para qualquer outra aplicação | 0,75(4) | ||
Circuitos a extrabaixa tensão para aplicações especiais |
0,75 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.