MÉTODOS DE INSTALAÇÕES DEFINIDOS NA TABELA 1 | |||||||||||||||||||
Seção nominal do condutor (mm²) |
Cabos Multipolares | Cabos Unipolares(1) | |||||||||||||||||
Dois condutores carregados |
Três condutores carregados |
Dois condutores carregados, justapostos |
Três condutores carregados, em trifólio |
Três condutores carregados no mesmo plano | |||||||||||||||
Justapostos | Espaçados | ||||||||||||||||||
Horizontal | Vertical | ||||||||||||||||||
E | E | F | F | F | G | G | |||||||||||||
1,5 | 26 | 23 | 27 | 21 | 22 | 30 | 25 | ||||||||||||
2,5 | 36 | 32 | 37 | 29 | 30 | 41 | 35 | ||||||||||||
4 | 49 | 42 | 50 | 40 | 42 | 56 | 48 | ||||||||||||
6 | 63 | 54 | 65 | 53 | 55 | 73 | 63 | ||||||||||||
10 | 86 | 75 | 90 | 74 | 77 | 101 | 88 | ||||||||||||
16 | 115 | 100 | 121 | 101 | 105 | 137 | 120 | ||||||||||||
25 | 149 | 127 | 161 | 135 | 141 | 182 | 161 | ||||||||||||
35 | 185 | 158 | 200 | 169 | 176 | 226 | 201 | ||||||||||||
50 | 225 | 192 | 242 | 207 | 216 | 275 | 246 | ||||||||||||
70 | 289 | 246 | 310 | 268 | 279 | 353 | 318 | ||||||||||||
95 | 352 | 298 | 377 | 328 | 342 | 430 | 389 | ||||||||||||
120 | 410 | 346 | 437 | 383 | 400 | 500 | 454 | ||||||||||||
150 | 473 | 399 | 504 | 444 | 464 | 577 | 527 | ||||||||||||
185 | 542 | 456 | 575 | 510 | 533 | 661 | 605 | ||||||||||||
240 | 641 | 538 | 679 | 607 | 634 | 781 | 719 | ||||||||||||
300 | 741 | 621 | 783 | 703 | 736 | 902 | 833 | ||||||||||||
400 | 892 | 745 | 940 | 823 | 868 | 1085 | 1008 | ||||||||||||
500 | 1030 | 859 | 1083 | 946 | 998 | 1253 | 1169 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.