Temperatura ambiente:
Seção nominal do condutor(mm²) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de condutores carregados | ||||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
0,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 10 |
0,75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 |
1 | 11 | 10 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 |
1,5 | 14,5 | 13,5 | 14 | 13 | 17,5 | 15,5 | 16,5 | 15 | 19,5 | 17,5 | 22 | 18 |
2,5 | 19,5 | 18 | 18,5 | 17,5 | 24 | 21 | 23 | 20 | 27 | 24 | 29 | 24 |
Seção nominal do condutor(mm²) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de condutores carregados | ||||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 26 | 24 | 25 | 23 | 32 | 28 | 30 | 27 | 36 | 32 | 38 | 31 |
6 | 34 | 31 | 32 | 29 | 41 | 36 | 38 | 34 | 46 | 41 | 47 | 39 |
10 | 46 | 42 | 43 | 39 | 57 | 50 | 52 | 46 | 63 | 57 | 63 | 52 |
16 | 61 | 56 | 57 | 52 | 76 | 68 | 69 | 62 | 85 | 76 | 81 | 67 |
25 | 80 | 73 | 75 | 68 | 101 | 89 | 90 | 80 | 112 | 96 | 104 | 86 |
35 | 99 | 89 | 92 | 83 | 125 | 110 | 111 | 99 | 138 | 119 | 125 | 103 |
50 | 119 | 108 | 110 | 99 | 151 | 134 | 133 | 118 | 168 | 144 | 148 | 122 |
70 | 151 | 136 | 139 | 125 | 192 | 171 | 168 | 149 | 213 | 184 | 183 | 151 |
95 | 182 | 164 | 167 | 150 | 232 | 207 | 201 | 179 | 258 | 223 | 216 | 179 |
120 | 210 | 188 | 192 | 172 | 269 | 239 | 232 | 206 | 299 | 259 | 246 | 203 |
150 | 240 | 216 | 219 | 196 | 309 | 275 | 265 | 236 | 344 | 299 | 278 | 230 |
Seção nominal do condutor(mm²) | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de condutores carregados | ||||||||||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
185 | 273 | 245 | 248 | 223 | 353 | 314 | 300 | 268 | 392 | 341 | 312 | 258 |
240 | 321 | 286 | 291 | 261 | 415 | 370 | 351 | 313 | 461 | 403 | 361 | 297 |
300 | 367 | 328 | 334 | 298 | 477 | 426 | 401 | 358 | 530 | 464 | 408 | 336 |
400 | 438 | 390 | 398 | 355 | 571 | 510 | 477 | 425 | 634 | 557 | 478 | 394 |
500 | 502 | 447 | 456 | 406 | 656 | 587 | 545 | 486 | 729 | 642 | 540 | 445 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.