QUADRUPLEX | |||||||||||||||||||
Seção nominal do condutor (mm²) |
Capacidade de condução de corrente (A) |
Queda de tensão (V/A km) |
|||||||||||||||||
Temperatura ambiente | Fator de potência | ||||||||||||||||||
30°C | 40°C | 0,8 | 0,95 | ||||||||||||||||
3x1x10+10 | 50 | 43 | 5,59 | 6,56 | |||||||||||||||
3x1x16+16 | 68 | 59 | 3,50 | 4,10 | |||||||||||||||
3x1x25+25 | 93 | 80 | 2,24 | 2,60 | |||||||||||||||
3x1x35+35 | 116 | 100 | 1,66 | 1,90 | |||||||||||||||
3x1x50+50 | 140 | 121 | 1,23 | 1,40 | |||||||||||||||
3x1x70+70 | 180 | 156 | 0,88 | 1,00 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.