Seção nominal do condutor (mm²) |
Capacidade de condução de corrente (A) |
Queda de tensão (V/A km) |
||
Temperatura ambiente | Fator de potência | |||
30°C | 40°C | 0,8 | 0,95 | |
1x1x10+10 | 74 | 65 | 6,47 | 7,58 |
1x1x16+16 | 98 | 86 | 4,05 | 4,73 |
1x1x25+25 | 130 | 115 | 2,54 | 2,95 |
1x1x35+35 | 160 | 140 | 1,60 | 1,84 |
1x1x50+50 | 195 | 171 | 1,00 | 1,15 |
1x1x70+70 | 248 | 218 | 0,61 | 0,70 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.