Método de instalação Nº | Esquema ilustrado | Descrição | Cabo Flexível 750V Cabo Flexível Foretox 750V |
Cabo Flexível 1000V HEPR 90º Cabo Flexível 1000V Foretox HEPR 90o |
Cabo Flexível 1000V Multipolar HEPR 90o |
---|---|---|---|---|---|
1 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante.(2) | A1 | A1 | - | |
2 | Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante.(2) | - | - | A2 | |
3 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto. | B1 | B1 | - | |
4 | Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção circular sobre parede ou espaçado desta menos de 0,3 vez o diâmetro do eletroduto. | - | - | B2 | |
5 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede. | B1 | B2 | - | |
6 | Cabo multipolar em eletroduto aparente de seção não-circular sobre parede. | - | - | B2 | |
7 | Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. | B1 | B1 | - | |
8 | Cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. | - | - | B2 | |
11 | Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede ou espaçado desta menos De 0,3 vez o diâmetro do cabo. | - | C | C | |
11A | Cabos unipolares ou cabo multipolar fixado diretamente no teto. | - | C | C | |
11B | Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado do teto mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo. | - | C | C | |
12 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, perfilado ou prateleira. (3) | - | C | C | |
13 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada, horizontal ou vertical.(4) | - | F | E | |
14 | Cabos unipolares ou cabo multipolar sobre suportes horizontais, eletrocalha aramada ou tela. | F | E | ||
15 | Cabos unipolares ou cabo multipolar afastado (s) da parede mais de 0,3 vez o diâmetro do cabo. | F | E | ||
16 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em leito. | F | E | ||
17 | Cabos unipolares ou cabo multipolar suspenso (s) por cabo de suporte, incorporado ou não. | F | E | ||
18 | Condutores nus ou isolados sobre isoladores. | G | - | - | |
21 | Cabos unipolares ou cabos multipolares em espaço de construção, sejam eles lançados diretamente sobre a superfície do espaço de construção, sejam instalados em suportes ou condutos abertos (bandeja, prateleira, tela ou leito) dispostos no espaço de construção. (5)(6) (1,5 De < V < 5 De)(5) | B2 | |||
21 | Cabos unipolares ou cabos multipolares em espaço de construção, sejam eles lançados diretamente sobre a superfície do espaço de construção, sejam instalados em suportes ou condutos abertos (bandeja, prateleira, tela ou leito) dispostos no espaço de construção. (5)(6) (5 De < V < 50 De)(5) | B1 | |||
22 | Condutores isolados em eletroduto de seção circular em espaço de construção (1,5 De < V < 20 De).(5)(7) | B2 | |||
22 | Condutores isolados em eletroduto de seção circular em espaço de construção (V > 20 De). (5)(7) | B1 | |||
23 | Cabos unipolares ou cabo multipolar em eletroduto de seção circular em espaço de construção. (5)(7) | B2 | B2 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.