LINHAS NÃO-SUBTERRÂNEAS | |||||||||||||||||||
Temperatura ambiente (°C) | Isolação | ||||||||||||||||||
PVC | HEPR | ||||||||||||||||||
10 | 1,22 | 1,15 | |||||||||||||||||
15 | 1,17 | 1,12 | |||||||||||||||||
20 | 1,12 | 1,08 | |||||||||||||||||
25 | 1,06 | 1,04 | |||||||||||||||||
35 | 0,94 | 0,96 | |||||||||||||||||
40 | 0,87 | 0,91 | |||||||||||||||||
45 | 0,79 | 0,87 | |||||||||||||||||
50 | 0,71 | 0,82 | |||||||||||||||||
55 | 0,61 | 0,76 | |||||||||||||||||
60 | 0,50 | 0,71 | |||||||||||||||||
65 | - | 0,65 | |||||||||||||||||
70 | - | 0,58 | |||||||||||||||||
75 | - | 0,50 | |||||||||||||||||
80 | - | 0,41 |
LINHAS SUBTERRÂNEAS | |||||||||||||||||||
Temperatura do solo (°C) | Isolação | ||||||||||||||||||
PVC | HEPR | ||||||||||||||||||
10 | 1,10 | 1,07 | |||||||||||||||||
15 | 1,05 | 1,04 | |||||||||||||||||
20 | 0,95 | 0,96 | |||||||||||||||||
25 | 0,89 | 0,93 | |||||||||||||||||
35 | 0,84 | 0,89 | |||||||||||||||||
40 | 0,77 | 0,85 | |||||||||||||||||
45 | 0,71 | 0,80 | |||||||||||||||||
50 | 0,63 | 0,76 | |||||||||||||||||
55 | 0,55 | 0,71 | |||||||||||||||||
60 | 0,45 | 0,65 | |||||||||||||||||
65 | - | 0,60 | |||||||||||||||||
70 | - | 0,53 | |||||||||||||||||
75 | - | 0,46 | |||||||||||||||||
80 | - | 0,38 |
Preencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco.