Os cabos de alumínio isolados são utilizados em circuitos de alimentação e distribuição de energia elétrica em tensões de até 1 kV. São projetados para instalaç
Solicitar CotaçãoCabo Multiplexado de Alumínio 1000V
Cabo Multiplexado de Alumínio 1000V
Utilizado em circuitos de alimentação de energia em instalações com tensão nominal de até 1000V.
Especificações do Produto
Características Construtivas • Condutor fase formado por fios de alumínio 1350, encordoamento classe 2. • Condutor neutro formado por fios de alumínio 1350, têmpera H19 (CA), encordoamento classe 2. • Isolação: Composto termoplástico (PE) 70°C ou termofixo (XLPE) 90°C.
Tensão de Isolamento 1000V
Duplex Fase 1: Preto Neutro: Nu ou Azul
Triplex Neutro: Nu ou AzulTriplex Fase 1: Preto Fase 2: Cinza Neutro: Nu ou Azul
Quadruplex Fase 1: Preto Fase 2: Cinza Fase 3: Vermelho Neutro: Nu ou Azul
Quadruplex
| Seção nominal (mm²) | Seção do condutor fase (mm²) | Seção do condutor neutro (mm²) | Diâmetro nominal do condutor fase (mm) | Diâmetro nominal do condutor neutro (mm) | Espessura nominal da isolação (mm) | Diâmetro externo nominal (mm) | Massa líquida aproximada (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1x10+10 | 10 | 10 | 4,03 | 4,03 | 1,20 | 10,46 | 96 |
| 1x1x16+16 | 16 | 16 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 12,50 | 143 |
| 1x1x25+25 | 25 | 25 | 6,10 | 6,10 | 1,40 | 15,00 | 208 |
| 1x1x35+35 | 35 | 35 | 7,00 | 7,54 | 1,60 | 21,42 | 270 |
| 1x1x50+50 | 50 | 50 | 8,60 | 9,06 | 1,60 | 25,62 | 348 |
| 1x1x70+70 | 70 | 70 | 10,20 | 10,40 | 1,80 | 29,19 | 449 |
| 2x1x10+10 | 10 | 10 | 4,03 | 4,03 | 1,20 | 13,89 | 154 |
| 2x1x16+16 | 16 | 16 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 16,09 | 227 |
| 2x1x25+25 | 25 | 25 | 6,10 | 6,10 | 1,40 | 19,22 | 329 |
| 2x1x35+35 | 35 | 35 | 8,60 | 7,54 | 1,60 | 23,13 | 406 |
| 2x1x50+50 | 50 | 50 | 9,00 | 9,06 | 1,60 | 27,67 | 554 |
| 2x1x70+70 | 70 | 70 | 10,20 | 10,40 | 1,80 | 31,53 | 713 |
| 3x1x10+10 | 10 | 10 | 4,03 | 4,03 | 1,20 | 15,56 | 213 |
| 3x1x16+16 | 16 | 16 | 4,80 | 4,80 | 1,20 | 18,03 | 312 |
| 3x1x25+25 | 25 | 25 | 6,10 | 6,10 | 1,40 | 21,54 | 450 |
| 3x1x35+35 | 35 | 35 | 7,00 | 7,54 | 1,60 | 25,81 | 541 |
| 3x1x50+50 | 50 | 50 | 9,00 | 9,06 | 1,60 | 30,87 | 760 |
| 3x1x70+70 | 70 | 70 | 10,20 | 10,40 | 1,80 | 35,17 | 977 |
| 3x1x95+70 | 95 | 70 | 12,50 | 10,40 | 2,00 | 40,00 | 1.186 |
| 3x1x95+95 | 95 | 95 | 12,50 | 12,50 | 2,00 | 41,00 | 1.205 |
| 3x1x120+70 | 120 | 70 | 15,00 | 10,40 | 2,00 | 48,00 | 1.450 |
| 3x1x120+120 | 120 | 120 | 15,00 | 15,00 | 2,00 | 49,50 | 1.583 |
Acondicionameno sob consulta.
Produtos Relacionados
Os Cabos Protegidos Anti-Tracking em alumínio são utilizados em redes de distribuição aérea de energia em tensões de até 15 kV entre fases, no qual o espaço par
Solicitar CotaçãoPronto para conectar seu projeto à melhor tecnologia?
Nossa equipe comercial está à disposição para elaborar orçamentos técnicos detalhados para sua empresa.